H13板材(鍛造)庫存
牌號 | 規格 | 庫存數量(塊) | 公差(mm) | 交貨狀態 | ||
厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(m) | ||||
H13 | 120 | 510 | 2.0~4.0 | 2 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
H13 | 70 | 355 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
H13 | 60 | 405 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
H13 | 80 | 405 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
H13 | 35 | 320 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
H13 | 35 | 355 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
H13 | 40 | 365 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
H13 | 35 | 355 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
H13 | 30 | 375 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
H13 | 55 | 355 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
- 上一條信息:H13圓鋼(熱軋)庫存
- 下一條信息:LD板材(鍛造)庫存