牌號 | 規格 | 庫存數量(塊) | 公差(mm) | 交貨狀態 | ||
厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(m) | ||||
Cr12MoV | 70 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 80 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 90 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 100 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 120 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 125 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 130 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 135 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 140 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 150 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 165 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 175 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 190 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 200 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 210 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 230 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12MoV | 250 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
- 上一條信息:Cr12MoV圓鋼(熱軋)庫存
- 下一條信息:LD板材(鍛造)庫存