牌號 | 規格(mm) | 庫存數量(支) | 公差(mm) | 交貨狀態 |
Cr12MoV | 50 | 31 | 0~+2.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 55 | 28 | 0~+2.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 60 | 24 | 0~+2.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 65 | 26 | 0~+2.5 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 70 | 41 | 0~+2.5 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 75 | 15 | 0~+2.5 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 80 | 26 | 0~+2.5 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 85 | 16 | 0~+3.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 90 | 20 | 0~+3.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 95 | 10 | 0~+3.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 100 | 35 | 0~+3.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 110 | 17 | 0~+3.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 120 | 8 | 0~+3.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 130 | 7 | 0~+3.5 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 140 | 8 | 0~+3.5 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 150 | 3 | 0~+4.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 160 | 5 | 0~+4.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 170 | 3 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 180 | 3 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 190 | 4 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 200 | 2 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 210 | 3 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 220 | 1 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 230 | 3 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 240 | 3 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 250 | 2 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 260 | 2 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 270 | 1 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
Cr12MoV | 280 | 1 | 0~+5.0 | 退火、剝皮 |
- 上一條信息:Cr12板材(鍛造)庫存
- 下一條信息:LD板材(鍛造)庫存