Cr12板材(鍛造)庫存
牌號 | 規格 | 庫存數量(塊) | 公差(mm) | 交貨狀態 | ||
厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(m) | ||||
Cr12 | 20 | 200 | 2.0~4.0 | 2 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12 | 25 | 180 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12 | 70 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12 | 80 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12 | 90 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12 | 100 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
Cr12 | 120 | 510 | 2.0~4.0 | 1 | 0~+5.0 | 退火、黑皮 |
- 上一條信息:Cr12圓鋼(熱軋)庫存
- 下一條信息:LD板材(鍛造)庫存